기계 유형 | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
최대절단능력(mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
최대 작업 높이(mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
침대 크기(mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
칼날 길이(mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
블레이드 폭(mm) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
테이블 기울기 각도 | 15도 10도 정도 | 15도 10도 정도 | 15도 10도 정도 | 15도 10도 정도 | 좌측 고정 전후 10° 약 15 |
주모터 동력 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
주모터 동력 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
전송 전력(HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
밴드 속도를 보았습니다. S0HZ(m/분) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
용접력(kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
용접능력(mm) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
기계 중량(kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
기계적 치수(L x W x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |