기계 유형 | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
최대 절단 용량 (MM) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
최대 작업 높이 (MM) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
침대 크기 (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
블레이드 길이 (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
블레이드 너비 (mm) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
테이블 틸트 각도 | 약 10도 | 약 10도 | 약 10도 | 약 10도 | 왼쪽은 약 10 ° 약 15 ° 전후에 고정되었습니다 |
주요 모터 파워 4p (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
주요 모터 파워 8p (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
전송 전력 (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
밴드 속도를 보았습니다 S0Hz (m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
용접 전력 (KVA) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
용접 용량 (MM) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
기계 무게 (kg) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
기계적 치수 (l x w x h mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |